Z7_3OKIGJ82O8NCC0Q5M4P2U7FE27
PRIIPs
Cobertura de Tipos de Interés
Producto / Product | Descripción / Description | Subyacente / Underlying | Vencimiento / Due | Documento / Document | Fecha actualización / Update date |
Cap | Cap | EUR | 14/05/2030 | Ver Documento | 22/04/2025 |
Cap Creciente | Cap Creciente | EUR | 14/05/2030 | Ver Documento | 22/04/2025 |
Cap Limitado | Cap Limitado | EUR | 14/05/2030 | Ver Documento | 22/04/2025 |
Swap | Permuta Financiera de Tipos de Interés | EUR | 14/05/2030 | Ver Documento | 22/04/2025 |
Swap Escalonado | Permuta Financiera de Tipos de Interés Escalonada | EUR | 14/05/2030 | Ver Documento | 22/04/2025 |
Swap Bonificado | Permuta Financiera de Tipos de Interés Bonificada | EUR | 14/05/2030 | Ver Documento | 22/04/2025 |
Cross Currency Swap | Cross Currency Swap | EUR | 14/05/2030 | Ver Documento | 22/04/2025 |
Cap |
CAP Spread 5 años Amortizable (Strike 1,95%-2.95%, Euribor 12M, prima 2,317%) 165552 | EUR |
06/05/2030 | Ver Documento | 23/04/2025 |
Cap |
CAP Spread 3 años Amortizable (Strike 1,85%-2.85%, Euribor 12M, prima 1,743%) 165551 | EUR |
08/05/2028 | Ver Documento |
23/04/2025 |
Cap | CAP 5 años Amortizable (Strike 2% Euribor 12M con prima 2,942%) 165548 | EUR | 06/05/2030 | Ver Documento | 23/04/2025 |
Cap |
CAP 3 años Amortizable (Strike 1,75% Euribor 12M con prima 2,183%) 165547 | EUR | 08/05/2028 | Ver Documento | 23/04/2025 |
Cap | CAP Escalonado 5 años Amortizable (Strike 1,55% 2,05% 2,55% 3,05% 3,55% Euribor 12M prima 2,916%) 165556 | EUR | 06/05/2030 | Ver Documento | 23/04/2025 |
Cap | CAP Escalonado 3 años Amortizable (Strike 1,55% 2,3% 3,05% Euribor 12M prima 2,001%) 165555 | EUR | 08/05/2028 | Ver Documento | 23/04/2025 |
Cap | CAP 3 años años Nominal Constante (Strike 1,95% Euribor 12M con prima 2,519%) 165554 | EUR | 08/05/2028 | Ver Documento | 23/04/2025 |
Cap | CAP 2 años años Nominal Constante (Strike 1,95% Euribor 12M con prima 1,486%) 165553 | EUR | 06/05/2027 | Ver Documento | 23/04/2025 |
Cap | CAP ICO 5 años Amortizable (Strike 1,95% Euribor 6M con prima 3,062%) 165550 | EUR | 06/05/2030 | Ver Documento | 23/04/2025 |
Cap | CAP ICO 3 años Amortizable (Strike 1,55% Euribor 6M con prima 2,135%) 165549 | EUR | 08/05/2028 | Ver Documento | 23/04/2025 |
Z7_3OKIGJ82O8NCC0Q5M4P2U7FU86
Cobertura de Tipo de Cambio
Producto / Product | Descripción / Description | Subyacente / Underlying | Vencimiento / Due | Documento / Document | Fecha actualización / Update date |
Compraventa de divisa a plazo | Compraventa de divisa 3m import USD | EUR/USD | 21/07/2025 | Ver Documento | 21/04/2025 |
Compraventa de divisa a plazo | Compraventa de divisa 6m export USD | EUR/USD | 21/10/2025 | Ver Documento | 21/04/2025 |
Compraventa de divisa a plazo | Compraventa de divisa 12m import USD | EUR/USD | 21/04/2026 | Ver Documento | 21/04/2025 |
Compraventa de divisa a plazo | Compraventa de divisa 3m export GBP | EUR/GBP | 21/07/2025 | Ver Documento | 21/04/2025 |
Compraventa de divisa a plazo | Compraventa de divisa 6m import GBP | EUR/GBP | 21/10/2025 | Ver Documento | 21/04/2025 |
Compraventa de divisa a plazo | Compraventa de divisa 12m export GBP | EUR/GBP | 21/04/2026 | Ver Documento | 21/04/2025 |
Compra/venta de divisas a plazo Americana | Compraventa de divisas a plazo Americana 3m import | EUR/USD | 21/07/2025 | Ver Documento | 21/04/2025 |
Compra/venta de divisas a plazo Americana | Compraventa de divisas a plazo Americana 6m export | EUR/USD | 21/10/2025 | Ver Documento | 21/04/2025 |
Compraventa de divisa a plazo con Liquidación | Compraventa de divisa con Liquidación import observación continua | EUR/USD | 21/10/2025 | Ver Documento | 21/04/2025 |
Compraventa de divisa a plazo con Liquidación | Compraventa de divisa con Liquidación export observación discreta | EUR/USD | 21/10/2025 | Ver Documento | 21/04/2025 |
Acumulador | Acumulador import simple | EUR/USD | 21/04/2026 | Ver Documento | 21/04/2025 |
Acumulador | Acumulador export con barrera desactivante | EUR/USD | 21/04/2026 | Ver Documento | 21/04/2025 |
Forward Plus | Compraventa de divisa import con barrera de observación única |
EUR/USD | 21/04/2026 | Ver Documento | 21/04/2025 |
Forward Plus | Compraventa de divisa import con barrera de observación continua |
EUR/USD | 21/04/2026 | Ver Documento | 21/04/2025 |
Forward KO | Compraventa de divisa a plazo KO import con observación única | EUR/USD | 21/04/2026 | Ver Documento | 21/04/2025 |
Forward KO | Compraventa de divisa a plazo KO export con observación continua | EUR/USD | 21/04/2026 | Ver Documento | 21/04/2025 |
Fx Swap | Swap de Divisas | EUR/USD | 21/04/2026 | Ver Documento | 21/04/2025 |
NDF | NDF | EUR/BRL | 21/10/2025 | Ver Documento | 21/04/2025 |
Z7_3OKIGJ82O8NCC0Q5M4P2U7FEH1
Inversión
Notas Estructuradas / Structured Notes |
||||||||
Producto / Product | ISIN | Emisor / Issuer | Descripción / Description | Divisa / Currency | Vencimiento / Due | Listing | Documento / Document | Fecha actualización / Update Date |
Nota Garantizada sobre IBEX 35 | ES0305466023 | Santander International Products plc | Nota Garantizada sobre IBEX 35 | EUR | 19/06/2025 | ISE | Ver Documento | 08/04/2025 |
Nota Rentabilidad Mínima Garantizada VI | ES0305466031 | Santander International Products plc | Nota Rentabilidad Mínima Garantizada VI | EUR | 16/07/2025 | ISE | Ver Documento | 08/04/2025 |
Nota Garantizada Cesta Española 5 años |
ES0205466008 |
Santander International Products plc |
Nota Garantizada Cesta Española 5 años |
EUR | 24/11/2025 |
ISE | Ver Documento | 08/04/2025 |
PFEs/CFs a medida / Customised PFEs/CFs
|
||||||
Producto / Product | Descripción / Description | Divisa / Currency | Vencimiento / Due | Documento / Document | Fecha actualización / Update date | |
PFE Digital Garantizado EUR | PFE Digital Garantizado EUR | EUR | 02/12/2026 | Ver Documento | 23/04/2025 | |
PFE Digital Garantizado USD | PFE Digital Garantizado USD | USD | 26/04/2027 | Ver Documento | 23/04/2025 | |
PFE Autocancelable Garantizado USD | PFE Autocancelable Garantizado USD | USD | 25/04/2028 | Ver Documento | 23/04/2025 | |
PFE Autocancelable Garantizado EUR | PFE Autocancelable Garantizado EUR | EUR | 01/05/2028 | Ver Documento | 23/04/2025 | |
CF Doble Tramo Autocancelable | CF Doble Tramo Autocancelable | EUR | 25/04/2028 | Ver Documento | 23/04/2025 | |
CF Reverse No Garantizado | CF Reverse No Garantizado | EUR | 24/04/2026 | Ver Documento | 23/04/2025 | |
PFE Revalorización 100% Garantizado |
PFE Revalorización 100% Garantizado | EUR | 20/10/2026 | Ver Documento | 23/04/2025 | |
CF Autocancelable 100% riesgo | CF Autocancelable 100% riesgo | EUR | 25/04/2028 | Ver Documento | 23/04/2025 | |
PFE Doble Tramo Autocancelable | PFE Doble Tramo Autocancelable | EUR | 25/04/2028 | Ver Documento | 23/04/2025 | |
PFE sobre tipos de interés, con garantía de capital a vencimiento y remuneración variable en Euros | PFE sobre tipos de interés, con garantía de capital a vencimiento y remuneración variable en Euros | EUR | 10/04/2028 | Ver Documento | 08/04/2025 |
PFEs/CFs Estandarizados / No Customised PFEs/CFs |
||||||
Producto / Product | Descripción / Description | Divisa / Currency | Vencimiento / Due | Documento / Document | Fecha actualización / Update date | |
PFE Dúo 80-20 Cesta Europea | PFE Dúo 80-20 Cesta Europea | EUR | 02/05/2028 | Ver Documento
|
07/04/2025 | |
PFE Garantizado Flexible IV | PFE Garantizado Flexible IV | EUR | 02/05/2028 | Ver Documento
|
07/04/2025 | |
PFE Garantizado Cupón Mínimo Cesta USA VIII USD | PFE Garantizado Cupón Mínimo Cesta USA VIII USD | USD | 06/08/2026 | Ver Documento
|
07/04/2025 |
Opciones OTC |
|||||
Producto / Product | Descripción / Description | Subyacente / Underlying | Vencimiento / Due | Documento / Document | Fecha actualización / Update date |